Corso di
SISTEMI DIGITALI PER L'ELABORAZIONE DI SEGNALI ED IMMAGINI
Scheda
| Codice | 8037525 |
| Denominazione inglese | DIGITAL SYSTEMS FOR SIGNAL AND IMAGE PROCESSING |
| Lingua | Italiano |
Avvertenza
Il corso non è presente nel database dell'anno accademico 2026-27.Statistiche
Questa sezione riassume le statistiche relative alle votazioni di profitto ottenute dagli studenti dall'anno accademico 2010-11 ad oggi. I dati sono aggiornati frequentemente, ma non in tempo reale. Essi si riferiscono comunque soltanto agli esami sostenuti da studenti iscritti al Corso di Laurea o Laurea Magistrale in Ingegneria Elettronica.Nel calcolo sono inclusi gli esami dello stesso corso con diverso codice.
Il 30 e lode è considerato come 31 nel calcolo della media e dello scarto quadratico medio.
| Statistica | Valore |
|---|---|
| Numero esami | 105 |
| Voto minimo | 18 |
| Voto massimo | 30 e lode |
| Media dei voti | 28,48 |
| Scarto dei voti | 1,88 |
| Anno accademico | Esami | Media |
|---|---|---|
| 2023-24 | 7 | 26,57 |
| 2022-23 | 8 | 28,75 |
| 2021-22 | 8 | 29,25 |
| 2020-21 | 6 | 27,83 |
| 2019-20 | 9 | 27,66 |
| 2018-19 | 7 | 28,85 |
| 2017-18 | 13 | 27,23 |
| 2016-17 | 9 | 29,66 |
| 2015-16 | 7 | 29,42 |
| 2014-15 | 11 | 29,54 |
| 2013-14 | 9 | 28,33 |
| 2012-13 | 3 | 28,33 |
| 2011-12 | 8 | 28,87 |

